海外から車両を持ち込む際に幾つかの手続きがあります。
その中で重要な一つが排気ガス試験になります。
排気ガス試験は一台試験を受ける事により同型車両であれば残り9台分は試験を受けずに登録ができます。
従って、過去にどなたかが排気ガス試験を受けた実績が弊社にあればエンジン排気量、形式、馬力、ファイナル等を確認後、通関時に手続きを弊社が行う事により時間の短縮、経費を抑える事が出来ます。
弊社では300台以上を管理しております。
車体番号等ご連絡頂ければいつでもお調べいたします。
TOPページへ戻る
排気ガス同型レポートとは?
排ガスレポート管理表 [ドイツ車]
M.BENZ | 190E |
M.BENZ | 280E |
M.BENZ | 230E |
M.BENZ | 200E |
M.BENZ | 300E |
M.BENZ | E320 |
M.BENZ | 300TE |
M.BENZ | 300GE |
M.BENZ | 300SL |
M.BENZ | 350SL |
M.BENZ | 450SL |
M.BENZ | 420SE |
M.BENZ | 420SEL |
M.BENZ | 500E |
M.BENZ | 500SE |
M.BENZ | 500SEL |
M.BENZ | 560SEL |
M.BENZ | 500SL |
M.BENZ | 500SL AMG |
M.BENZ | 600SEL |
M.BENZ | S600 AMG |
PORSCHE | 911SC |
PORSCHE | 911S |
PORSCHE | 911カレラ |
PORSCHE | 911カレラカブリオ |
PORSCHE | 911カレラスピードスター ターボL |
PORSCHE | カレラ2 |
PORSCHE | カレラ2カブリオ |
PORSCHE | カレラ4 |
PORSCHE | 944 |
PORSCHE | 944S2 |
PORSCHE | 928 |
PORSCHE | 928S |
PORSCHE | 928S4 |
PORSCHE | 928GT |
AUDI | 90FF |
AUDI | V8 |
AUDI | S4 アバント |
AUDI | RS4 アバント |
VOLKSWAGEN | 181 |
VOLKSWAGEN | バナゴン キャンバー |
VOLKSWAGEN | パサート バリアント |
VOLKSWAGEN | パサート 1.8GT |
VOLKSWAGEN | コラード G60 |
VOLKSWAGEN | ゴルフ GTI OHC |
VOLKSWAGEN | ゴルフ GTI |
VOLKSWAGEN | ゴルフ カブリオ |
VOLKSWAGEN | ゴルフIII GLディーゼル |
VOLKSWAGEN | ゴルフIII VR6 エッティンガー |
VOLKSWAGEN | ユーロバン キャンバー |
VOLKSWAGEN | ユーロバン ワゴン |
VOLKSWAGEN | ラッフェル |
VOLKSWAGEN | ゴルフIII GTI 16V 3ドア |
一例になりますのでここに掲載されていないものも御座います。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
TOPページへ戻る
排ガスレポート管理表 [フランス車]
排ガスレポート管理表 [イタリア車]
Ferrari | 308GTS QV |
Ferrari | テスタロッサ |
Ferrari | 348ts |
Ferrari | 348td |
Ferrari | モンディアルt |
Lamborghini | カウンタックLP500S |
Lamborghini | カウンタックアニバーサリー |
Lancia | インテグラーレ16V |
Lancia | インテグラーレ エポリツオーネ |
Lancia | テーマ8.32 |
Lancia | デドラ2.0e |
Alfa Romeo | 164 |
Alfa Romeo | SZ |
Alfa Romeo | 164 Q4 |
Alfa Romeo | RZ |
Maserati | ビトルボ430 |
FIAT | クーペ |
FIAT | ブントクーペ55 |
一例になりますのでここに掲載されていないものも御座います。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
TOPページへ戻る
排ガスレポート管理表 [英国車]
排ガスレポート管理表 [アメリカ車]
FORD | マスタングコンバーチブル |
FORD | エクスプローラー |
FORD | トーラスワゴン |
Lincoln | リムジン |
Lincoln | タウンカー |
CHRYSLER | グランドワゴニア |
CHRYSLER | グランドチェロキーV8 |
CHRYSLER | イーグルビジョンTSi |
CHRYSLER | イーグルビジョンESi |
Chevrolet | コルベット |
Chevrolet | コルベット コンバーティブル |
Chevrolet | カマロZ28 |
Chevrolet | カマロRS |
Chevrolet | サバーバン |
Chevrolet | アストロ |
Chevrolet | S10 4WD |
Chevrolet | S10 2WD |
PONTIAC | トランザム GTA |
PONTIAC | トランザム |
PONTIAC | トランススポーツ |
Cadillac | セビル |
Cadillac | セビル STS |
Cadillac | フリートウッド |
BUICK | リーガルワゴン |
BUICK | エレクトラエステートワゴン |
BUICK | センチュリー カスタム |
GMC | タイフーン |
GMC | サファリ 2WD STD |
一例になりますのでここに掲載されていないものも御座います。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
TOPページへ戻る
排ガスレポート管理表 [スウェーデン車]
排ガスレポート管理表 [日本車]
TOYOTA | SR5 キングキャブ |
TOYOTA | SR5-4ランナー 4WD |
TOYOTA | レクサス LS400 |
TOYOTA | レクサス SC400(ソアラ) |
TOYOTA | セリカハッチバック |
TOYOTA | セリカクーペ |
NISSAN | 200SX |
NISSAN | 300ZX |
NISSAN | マキシマ |
NISSAN | スマーナ キングキャブ2WD |
NISSAN | スマーナ キングキャブ4WD |
NISSAN | 240SX |
NISSAN | スタンザ アルティマ |
HONDA | シビックSi |
HONDA | プレリュードSi |
HONDA | NSX |
ISUZU | トゥルパー ディーゼル |
MAZDA | RX7 NA |
一例になりますのでここに掲載されていないものも御座います。
詳しくはこちらからお問い合わせください。
TOPページへ戻る